RC2541A是基于Texas Instruments德州仪器公司的CC2541芯片开发的微小型蓝牙4.0(BLE)无线射频???,可广泛用于短距离无线通信领域,具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。这款蓝牙??榭梢宰魑ü诹覯CU传递数据给智能终端,还可以直接驱动IO,提供PWM信号,采集ADC信息等。
项目 | 指标 |
工作电压 | 2.0V~3.6V |
工作频段 | 2400~2483MHz |
最大发射功率 | +0dBm(-23dBm ~ +0dBm 可编程) |
最大发射功率(低增益模式) | -87dBm |
最大发射功率(高增益模式) | -93dBm |
频率误差 | ±20kHz |
工作温度 | -40°C~+85°C |
储存温度 | -55°C~+125°C |
接收电流RX | 17.9mA |
发射电流TX(-6dBm) | 18.2mA |
功率模式1(4μs Wake-Up) | 270μA |
功率模式(Sleep TimerOn) | 1μA |
功率模式3(Exter Interrupts) | 0.5μA |
直驱模式应用
蓝牙??榭芍苯忧馍杞泄ぷ?/span>
实测功耗
从不以理论值代替实际值宣传
事件 | 平均电流 (积分计算*1) | 平均电流 (电表测量*2) | 持续时间 | 测试条件(备注) |
??樗吖?/span> | 0.3μA | 0.3μA | - | EN悬空 |
广播 | 202μA | 0.25mA | 3.85ms | 广播周期250ms |
连接事件 | 235μA | 0.35mA | 2.25ms | 连续周期100ms |
单次BLE 数据接收事件 | 332μA | 0.61mA | 3.0ms | (20Bytes,10次/秒) |
??榻邮帐?/span> 并串口发送 | 335μA | 0.6mA | 3.0ms | (20Bytes,10次/秒) |
单次BLE 数据接收事件 | 340μA | 0.6mA | 3.2ms | (20Bytes,10次/秒) |
Beacon功能
支持全功能Beacon 并可远程配置??椴问?/span>
防劫持加密
可以有效防止被非授权移动设备连接到此???/span>
实测距离
在天气情况 空旷可视 距地约为2米的郊区进行测试
快速连接
30ms即可连接
宽电压
更宽的电压适用范围
自定义数据包
客户可根据自身需求自定义数据包长度
??榻盼恍蚝?/span> | ??榻盼幻?/span> | 芯片脚位名称 | 输入/输出 | 说明 |
Pin1 | GND | GND | - | ??榈?GND |
Pin2 | VCC | VCC | - | ??榈缭凑?2V-3.6V |
Pin3 | IO7 | P2.2 | O | 输出口(可定时翻转)/睡眠状态指示 |
Pin4 | IO6 | P2.1 | O | 输出口(可定时翻转)/连接状态指示(低电平,或方波提示, 详见《??椴问柚谩氛陆冢?/span> |
Pin5 | RES | RST | I | ??楦次?,低有效 |
Pin6 | EN | P2.0 | I | ??槭鼓芸刂葡?,默认为电平触发模式 >>电平触发模式,低电平有效,带内部上拉。 0:??榭脊悴?,直到连接到移动设备 1:无论??榈鼻白刺?,立即进入完全睡眠状态(0.4uA) >> 脉冲触发模式,每收到一次脉冲(W>200ms),??榛嵩诳?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>机(进行广播,允许被发现和连接)以及关机(完全睡眠状态) 之间循环切换 (关于模式的切换请参考《??椴问柚谩废喙卣陆冢?/span> |
Pin7 | IO5 | P1.7 | I/O | >>可编程双向IO,可通过BLE 协议设置成输入或输出使用 >>当做为输入时,可做为电平脉宽计数输入端 |
Pin8 | I2C+ | I2C+ | I/O | CC2541 引出脚I2C+,没使用 |
Pin9 | I2C- | I2C- | I/O | CC2541 引出脚I2C-,没使用 |
Pin10 | RESTORE / IO0 | P1.2 | I/O | 恢复出厂设置触发或可编程双向IO >>上电后30 秒内,保持此引脚低电平5s ,系统会恢复部分参 数(浅恢复),若保持20s 以上则将会恢复全部参数(深度恢 复)(见《系统复位与恢复》章节) >>上电后30 秒后,做为普通IO 使用,可通过BLE 协议(见《可 编程IO (8 路)【服务UUID:0xFFF0】》)设置成输入或输出使用 |
Pin11 | PWM1 | P1.1 | O | PWM 输出通道1 |
Pin12 | PWM3 | P0.7 | O | PWM 输出通道3 |
Pin13 | PWM4 | P0.6 | O | PWM 输出通道4 |
Pin14 | BRTS | P0.5 | I | 作为数据发送请求(用来唤醒??椋?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>0:主机有数据发送,??榻却邮绽醋灾骰氖?,此时模 块不睡眠 1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应该将此信号 线置1 |
Pin15 | BCTS | P0.4 | O | 数据输入信号(用来唤醒主机,可?。?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>0:??橛惺莘⑺偷街骰?,主机接收??槭?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>1:??槲奘莘⑺偷街骰?,或??槭莘⑺屯瓯现?,会将此 信号置1 |
Pin16 | TX | P0.3 | O | ??榇诜⑺投?/span> |
Pin17 | RX | P0.2 | I | ??榇诮邮斩?/span> |
Pin18 | ADC1 | P0.1 | I | 模拟量采集,通道1 |
注:RC2541A 由于是追求小尺寸的精简版,部分IO 没有引出,对应功能无法使用。
设计·仿真
良好的性能来源于全局仿真介入
真正的好产品 都是“精打细算”设计而出,强大的设计能力才能做出好产品
设计·天线
天线是通信系统关键环节
好的天线是通信系统稳定的核心竞争力