RC2658AI是基于MXD公司研发的RS02A1芯片而设计的微小型低成本蓝牙4.2(BLE)主从一体/主从同时透传通信???,可广泛应用于短距离无线通信领域。具有低功耗、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。??榕浔父咝阅躀PEX座子天线,??椴捎糜衅卑肟仔问接布涌谏杓?。
该??榭捎糜诳⒒诶堆?.2(BLE,低功耗蓝牙)的消费类电子产品、手机外设产品等,能提高操作的可靠性;提高信号的传输距离和抗干扰性;还能实现解决不同电子产品间的互操作问题,电池寿命也可显著延长。为客户产品与智能移动设备通讯提供快速的BLE解决方案。
RC2658AI??槌晌⒅氐绯厥褂檬倜?、小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 一般值 | 最大值 | 单位 |
工作电压 | 电池或锂电池 | 1.6 | 3.3 | 3.6 | V |
总信道数 | 信道间隔 2MHz | 40 | |||
频率范围 | 2402~2480MHz | ||||
输出功率 | -20 | 7 | dBm | ||
最佳接收灵敏度 | -94 | dBm | |||
调制方式 | GFSK(高斯频移键控) | ||||
工作温度 | -20 | 70 | °C | ||
储存温度 | -40 | 125 | °C | ||
??槌叽?/td> | 15.1*11.2 | mm | |||
休眠电流 | (测试软件 RS02A1_TEST.hex) | 5 | uA | ||
广播事件电流 | (广播间隔为 200ms,0dBm) | 90 | uA | ||
连接事件电流 | (连接间隔为 20ms,0dBm) | 0.35 | mA |
配置方式
√支持AT指令 √在线配置 √远程复位
实测功耗
从不以理论值代替实际值宣传
事件 | 平均电流 (打开 EN内部上拉) | 平均电流 (关闭 EN内部上拉) | 持续时间 | 测试条件/备注 |
??樗吖?/td> | 1.68μA | 1.68μA | - | EN 拉高 |
广播 | 179.08μA | 136.61μA | 3.85ms | 广播周期 200ms |
广播 | - | 14.17μA | 3.85ms | 只限于 2S广播周期版 |
连接事件 | 359.84μA | 317.72μA | 2.25ms | 连接周期 30ms |
连接事件 | 154.72μA | 103.44μA | 2.25ms | 连接周期 100ms |
Beacon功能
支持全功能Beacon 并可远程配置??椴问?/span>
防劫持加密
可以有效防止被非授权移动设备连接到此???/span>
快速连接
30ms即可连接
宽电压
更宽的电压适用范围
直驱模式
蓝牙??榭芍苯忧馍杞泄ぷ?nbsp; 即将上线
自定义数据包
客户可根据自身需求自定义数据包长度
引脚图
??榻盼恍蚝?/td> | ??榻盼幻?/td> | 芯片脚位名称 | 输入/输出 | 说明 |
Pin1 | GND | GND | - | ??榈?GND |
Pin2 | VCC | VCC | - | ??榈缭?1.6 ~ 3.6V |
Pin3 | IO7 | P15 | O | 输出口(可定时翻转)/睡眠状态指示 |
Pin4 | IO6 | P24 | O | A: 连接状态指示 0:蓝牙已连接 1:蓝牙未连接 B: 输出口(可定时翻转) |
Pin5 | RES | RES | I | 复位输入脚,低电平有效,无内部上拉 |
Pin6 | EN | P06 | I/O | ??槭鼓芸刂葡撸ǖ偷缙接行В?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>0:??榭脊悴?,直到连接到移动设备 1:无论??榈鼻白刺?,立即进入完全睡眠状态 |
Pin7 | SWC | SWC | - | ??楣碳略厥敝咏?/td> |
Pin8 | SWD | SWD | - | ??楣碳略厥萁?/td> |
Pin9 | IO4 | P21 | I/O | 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或输出 使用 |
Pin10 | RESTORE/ IO3 | P10 | I/O | A: 保持此引脚低电平 5s ,系统会恢复部分参数 (浅恢复),若保持 20s 以上则将会恢复全部 参数(深度恢复)(见《系统复位与恢复》章 节) B: 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或 输出使用 |
Pin11 | IO2 | P11 | I/O | 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或输出 使用 |
Pin12 | IO1 | P12 | I/O | 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或输出 使用 |
Pin13 | IO0 | P14 | I/O | 可编程双向 IO,可通过 BLE 协议设置成输入或输出 使用 |
Pin14 | BRTS | P16 | I | 作为数据发送请求(用来唤醒??椋?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>0:主机有数据发送,??榻却邮绽醋灾骰氖?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>据,此时??椴凰?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应 该将此信号线置 1 |
Pin15 | BCTS | P17 | O | 数据输入信号(用来唤醒主机,可?。?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>0:??橛惺莘⑺偷街骰?,主机接收??槭?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>1:??槲奘莘⑺偷街骰?,或??槭莘⑺屯瓯现?br style="box-sizing: inherit; max-width: 100%;"/>后,会将此信号置 1 |
Pin16 | TX | P27 | O | ??榇诜⑺投?/td> |
Pin17 | RX | P28 | I | ??榇诮邮斩?/td> |
Pin18 | ADC | P03 | I/O | - |
设计·仿真
良好的性能来源于全局仿真介入
真正的好产品 都是“精打细算”设计而出,强大的设计能力才能做出好产品
设计·天线
天线是通信系统关键环节
好的天线是通信系统稳定的核心竞争力